Where every answer comes from.
Eighteen categories, 40+ official sources.
| Category | Sources | Format | Update | Priority |
|---|---|---|---|---|
| Laws & Regulations | INDCODEGAZPRS | HTML + PDF | Daily / on publication | P0 |
| Government Tender & Procurement | GEMCPPPGPN | Dynamic pages + attachments | Daily / real-time | P0 |
| Court Judgments | SCIECJNIB | HTML + PDF | On publication | P0 |
| Tax Policy | ITDCBICGSTC | HTML + PDF | On publication | P0 |
| Customs & Tariff | CBICICEDGFTITP | HTML + PDF / Excel + lookup tools | On tariff / policy update | P0 |
| National Statistics | DGIMOSPICENSDBIE | API + CSV / XLS / JSON / XML | Daily / monthly / quarterly / annual | P0 |
| Capital Market | NSEBSESEBIMCA | HTML + CSV / PDF | Real-time / daily | P0 |
| Open Government Data | DGIAPISRTI | Catalogue + API + CSV | Per agency release | P0 |
| National & Industry Standards | BISBSSFSSAICDSCO | Catalogue + PDF / paid download | On standard / notification update | P0 |
| Company Registry | MCAGSTUDY | Web query + search + paid services | On filing | P1 |
| Business Licensing | NSWSINVSUI | HTML + service entry points | Weekly / on policy change | P1 |
| Investment & FDI | DPIITINVDBIEIIG | HTML tables + PDF / Excel | Quarterly / annual | P1 |
| Central Bank & Finance | RBIDBIE | OpenAPI + CSV / PDF / Excel | Daily / monthly | P1 |
| News & Intelligence | PIBMYG | HTML + RSS | Real-time / daily | P1 |
| Think Tank & Research | NITIICRIERORFCRISIL | HTML + PDF | Weekly / monthly | P1 |
| International Org Reports | WBIMFADBUNDP | HTML + PDF + API | Monthly / quarterly | P1 |
| Court & Legal Cases | ECSNJDGSCI | Web query + statistics pages | Daily / on case update | P2 |
| Academic Research | SHONDLIICSSR | DSpace / OAI-PMH + HTML / PDF | Weekly / monthly | P2 |
Licensed and personal-data sources are indexed publicly; their detail is reached only through authorised queries.